01-10-2020
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) |
GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | ALONSO MARIN ROSARIO | 7-A | 12 | MORALES MENDEZ TRINIDAD MARIA ESTELA | 7-A | |
2 | CAÑAS HESS TRINIDAD | 7-A | 13 | POBLETE RIVERA IGNACIA ANDREA | 7-A | |
3 | CASTAÑEDA CONSTANZO MARIA GABRIELA | 7-A | 14 | QUINTANILLA DICENTA ANA SOFIA | 7-A | |
4 | COLOMA CORRADINI ANGELICA PAZ | 7-A | 15 | RAMOS MARTIN ANDREA | 7-A | |
5 | DIAZ ROCHA ISIDORA FERNANDA | 7-A | 16 | SALAZAR ZUÑIGA GABRIELA PAZ | 7-A | |
6 | DURAN PIEDRABUENA JAVIERA | 7-A | 17 | SANCHEZ SAGREDO FRANCISCA ANDREA | 7-A | |
7 | FUENTES MONTIGLIO BERNARDITA ALICIA | 7-A | 18 | SEGUEL ECHEVERRIA ELISA | 7-A | |
8 | GIBSON LAGOS LAURA ANDREA | 7-A | 19 | SEPULVEDA MOLINA JAVIERA FERNANDA | 7-A | |
9 | HOYOS TORREALBA MATILDE ANDREA | 7-A | 20 | TAPIA PAVEZ MAITE TRINIDAD | 7-A | |
10 | LOPEZ ALVAREZ SOFIA | 7-A | 21 | TRUJILLO CASTRO ISIDORA PAZ | 7-A | |
11 | MAASS MATUS FERNANDA MARIA | 7-A | ||||
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | AGUIRRE DIAZ BERNARDITA | 7-B | 11 | NAVARRETE PENARRIETA SUSANA AYLEEN | 7-B | |
2 | ARGOMEDO OCARANZA MARTINA BELEN | 7-B | 12 | PRIETO PULGAR MARTINA PAZ | 7-B | |
3 | BEHM LORCA DOMINGA | 7-B | 13 | PROMIS CALDERON JOSEFINA BELEN | 7-B | |
4 | CACERES VALENZUELA SOFIA | 7-B | 14 | RIVERA LLANEZA NOELIA PAZ | 7-B | |
5 | DIAZ GONZALEZ AGUSTINA PAZ | 7-B | 15 | SAAVEDRA GIDI FLORENCIA ANDREA | 7-B | |
6 | FLORES AGUIRRE TRINIDAD EMILIA | 7-B | 16 | SEGUEL ECHEVERRIA LUCIA | 7-B | |
7 | GOMEZ ROMAN JOSEFA LUCIANA | 7-B | 17 | SEPÚLVEDA PINILLA CATALINA IGNACIA | 7-B | |
8 | LOPEZ DELL'ORO AMELIA | 7-B | 18 | SZOT CUEVAS FRANCISCA ANTONIA | 7-B | |
9 | MARTINEZ ECHEVERRIA TRINIDAD | 7-B | 19 | TISELJ RODRIGUEZ KLARA MARTINA GIULIANA | 7-B | |
10 | MESIAS GALLARDO MARIA MAGDALENA | 7-B | 20 | VALENZUELA DE LOS RIOS SOFIA IGNACIA | 7-B | |
21 | VARAS CONTRERAS AMANDA SOFIA | 7-B | ||||
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | ALVAREZ SANHUEZA ISIDORA ANDREA | 7-C | 13 | GALDAMES CORNEJO CATALINA ISIDORA | 7-C | |
2 | ARELLANO RIVAS JOSEFA ANA | 7-C | 14 | HARRISON CORTEZ JOSEFA IGNACIA | 7-C | |
3 | BAEZA VERGARA MARIA GRACIA AGUSTINA | 7-C | 15 | HORMAZABAL CAMPOS TRINIDAD BELEN | 7-C | |
4 | BRAVO VALDES FLORENCIA | 7-C | 16 | KARMY HOLLAND DOMINGA | 7-C | |
5 | CACERES ARNELLO MARIA ELISA | 7-C | 17 | LERDO DE TEJADA SALINAS SOFIA | 7-C | |
6 | CALLEJAS MARTIN SOFIA ANTONIA | 7-C | 18 | MOLINA PACHECO FLORENCIA IGNACIA | 7-C | |
7 | CARRASCO DIAZ AMANDA DE LOS ANGELES | 7-C | 19 | MORALES MUÑOZ CATALINA BELEN | 7-C | |
8 | DEL VALLE SCHWENCKE AGUSTINA IGNACIA | 7-C | 20 | MUÑOZ DIAZ EMILIA ANTONIA | 7-C | |
9 | DOMINGUEZ FERNANDEZ AGUSTINA TRINIDAD | 7-C | 21 | PERALTA PEDRAZA LUCIA ANTONIA | 7-C | |
10 | EDWARDS GARCES MANUELA | 7-C | 22 | SEPULVEDA REYES VALENTINA ISABEL | 7-C | |
11 | EFFA CASTRO AGUSTINA INES | 7-C | 23 | VALLE NISHNIKOW JOSEFA | 7-C | |
12 | ESPINAZA CORREA MARTINA IGNACIA | 7-C | 24 | VERDUGO VEGA SOFIA | 7-C | |
25 | VIDAL HEVIA CAMILA | 7-C | ||||
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | ALCALDE POZO ISABEL MARGARITA | 8-A | 14 | MANRIQUEZ LA RIVERA CATALINA PAZ | 8-A | |
2 | ALCAYAGA NUÑEZ JULIETA VALENTINA | 8-A | 15 | MARTINEZ OLIVARES JAVIERA ELISA | 8-A | |
3 | AVENDAÑO ORBET TERESA MARIA | 8-A | 16 | MENDEZ PEREZ ROSARIO DEL PILAR | 8-A | |
4 | BACCIGALUPPI URRA ANTONELLA VINCENZA | 8-A | 17 | NAVARRETE SOTO CONSTANZA CAROLINA | 8-A | |
5 | BASELLI ALDUNATE ANTONIA BELEN | 8-A | 18 | NEIRA VALLS ISIDORA PAZ | 8-A | |
6 | BAUDET BARROS MATILDE | 8-A | 19 | PINTO RODRIGUEZ FERNANDA ROCIO | 8-A | |
7 | CARRILLO PRADO CONSUELO ISIDORA | 8-A | 20 | RIFFO VARGAS CATALINA AMANDA | 8-A | |
8 | CELAYA CARTIER EMILIA CONSTANZA | 8-A | 21 | SCHUTTE DIAZ JOSEFA | 8-A | |
9 | CRISTI VALDIVIA ANASTASIA | 8-A | 22 | SILVA VARGAS FLORENCIA PAZ | 8-A | |
10 | DE LA RIVA SILVA DOMINGA | 8-A | 23 | VALLE NISHNIKOW IGNACIA | 8-A | |
11 | ELGUETA ILLANES TRINIDAD ESPERANZA | 8-A | 24 | VILLOUTA ALBORNOZ MARIA JOSEFINA | 8-A | |
12 | GAMBONI LOBOS FLORENCIA ANTONIA | 8-A | 25 | WILKE RODRIGUEZ IGNACIA MACARENA | 8-A | |
13 | KUSCHNIR SAN ROMAN MARIA IGNACIA | 8-A | 26 | ZALDIVAR DOMEISEN JACINTA | 8-A | |
27 | ZAWADZKY SUÁREZ PILAR FATIMA | 8-A | ||||
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | ADASME BELTRAN CARLA AGUSTINA | 8-B | 14 | IBAÑEZ VALJALO ELENA ALEJANDRA | 8-B | |
2 | ALARCON MALAGAMBA AMANDA MARIA | 8-B | 15 | LOPEZ HERNANDEZ ISIDORA FLORENCIA | 8-B | |
3 | ANDREUZZI DE LA RIVA EVANGELINA | 8-B | 16 | NICOLINI GARCIA DOMENICA DEL PILAR | 8-B | |
4 | BORQUEZ BUNSTER VICTORIA ISABEL | 8-B | 17 | OSSES VIVIANI FLORENCIA PAZ | 8-B | |
5 | CATRON CAMIRUAGA MARIA JOSE | 8-B | 18 | PEÑA GAETE MARIANA EMILIA | 8-B | |
6 | CUBILLOS ANASTASIADIS FLORENCIA ZOY | 8-B | 19 | REYES NIETO ANTONIA | 8-B | |
7 | DOMINGUEZ PARISSI REBECA FRANCISCA | 8-B | 20 | ROBLES IBAÑEZ SOFIA RAQUEL | 8-B | |
8 | FUENTES MUNDACA MARIA FRANCISCA | 8-B | 21 | SALINAS ACOSTA JOSEFA ANTONIA | 8-B | |
9 | GAJARDO ARIZTIA SOFIA VICTORIA | 8-B | 22 | SEISDEDOS GONZALEZ MAGDALENA PAZ | 8-B | |
10 | GAMBONI LOBOS SOFIA CONSTANZA | 8-B | 23 | TORRES GUASCH MAGDALENA | 8-B | |
11 | GARCIA BRICEÑO SOFIA | 8-B | 24 | VASQUEZ BENAVIDES EMILIA SOFIA | 8-B | |
12 | GARCIA SOTO ANASTASSIA DEL PILAR | 8-B | 25 | VIDAL CONTARDO MARIA DE LOS ANGELES | 8-B | |
13 | GOMEZ HEVIA MAGDALENA PAZ | 8-B | 26 | WOOD ZABALETA MATILDE | 8-B | |
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | ABARCA PEREZ BEATRIZ CATALINA | 8-C | 14 | LABRA GARCIA-HUIDOBRO TRINIDAD | 8-C | |
2 | ALARCON GAJARDO MAGDALENA ANDREA | 8-C | 15 | LAGOS MAJLUF MACARENA MONTSERRAT | 8-C | |
3 | BELTRAN ARANCIBIA MARIA PAZ | 8-C | 16 | LAINEZ OJEDA ANTONIA | 8-C | |
4 | CARCAMO ARENAS CONSTANZA | 8-C | 17 | LECHUGA ARAYA MONTSERRAT LUCIA | 8-C | |
5 | ERRAZURIZ BARRAZA IGNACIA MARIA | 8-C | 18 | MARTIN MATURANA CLAUDIA ALEXANDRA | 8-C | |
6 | FERNANDEZ BERNAL MATILDE | 8-C | 19 | MONGE MORALES MARIA JESUS | 8-C | |
7 | FLAHERTY BIMA CANDELARIA | 8-C | 20 | OSSA ARELLANO ANTONIA JESUS | 8-C | |
8 | GARCIA VARELA FLORENCIA | 8-C | 21 | REÑASCO TORRES ALMUDENA LAURA | 8-C | |
9 | GONZALEZ HERRERA OLIVIA ALEJANDRA | 8-C | 22 | ROTHER LEPE NICOLE ANDREA | 8-C | |
10 | GORMAZ DEL RIO MARIA DE LOS ANGELES | 8-C | 23 | SERRANO BEZARES ALEXIA BELEN | 8-C | |
11 | GOYCOOLEA DRAPER FLORENCIA MARIA | 8-C | 24 | SOTELO OLIVIER JAVIERA IGNACIA | 8-C | |
12 | GUARACHI RODRIGUEZ FRANCISCA MARIA | 8-C | 25 | SOTO RIOSECO AGUSTINA SOFIA | 8-C | |
13 | ILLANES MOLINA AMPARO MARIA SABINA | 8-C | 26 | VERDUGO GONZALEZ FLORENCIA ANTONIA | 8-C | |
27 | ZAÑARTU CISTERNAS TERESITA AGATHA | 8-C | ||||
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | ARANEDA BRACCESI AGUSTINA PIA | I A | 12 | MUÑOZ MOLINA FLORENCIA ANTONIA TERESITA | I A | |
2 | BONILLA VELIZ MARIA JESUS | I A | 13 | PEÑA TUPPER FLORENCIA EMILIA | I A | |
3 | BRAVO ETCHEPARE JOSEFINA AMI | I A | 14 | PORTILLA PAVERI CONSTANZA ANDREA | I A | |
4 | CARDENAS ITURRATE DOMINGA | I A | 15 | PRADELLI MANCINO FAUSTINA | I A | |
5 | CAUSSADE GUERRA MAGDALENA SOFIA | I A | 16 | PRIETO SILVA TRINIDAD IGNACIA | I A | |
6 | DAMM MORAGA AGUSTINA | I A | 17 | RADA ESCOBAR ALEJANDRA IGNACIA | I A | |
7 | EDWARDS GARCES ELISA | I A | 18 | RAMIREZ ARIZTIA MARIA JOSE | I A | |
8 | EDWARDS PEDEVILA MARIA JESUS | I A | 19 | RIBAO BRAVO MARIA - TRINIDAD | I A | |
9 | FARIAS HANSEN FERNANDA JESUS | I A | 20 | RIOSECO RODRIGUEZ MARIA IGNACIA | I A | |
10 | GIBSON LAGOS ANA CAROLINA | I A | 21 | SOLDATI MARDONES ELISA | I A | |
11 | MIRANDA MORAGA SOFIA FERNANDA | I A | 22 | TIMMERMANN GOMEZ AGUSTINA ISABEL | I A | |
23 | VICUÑA SQUELLA ALICIA MARIA | I A | ||||
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | AGUIRRE HARES NAJMA PAZ | I B | 11 | PLASS CARVALLO NICOLE | I B | |
2 | AGUIRRE OLIVARES A SOFIA | I B | 12 | RAMIREZ BILBAO FLORENCIA CATALINA | I B | |
3 | BLANCO CASABONA CATALINA | I B | 13 | SAN MARTIN PALACIOS MARIA | I B | |
4 | BRUNA ROMAN AGUSTINA | I B | 14 | SARRALDE ORELLANA AGUSTINA PAZ | I B | |
5 | FRUGONE CAMPBELL AMPARO JESUS | I B | 15 | SILVA FERNANDEZ SOFIA ESPERANZA | I B | |
6 | FUENTES MOLINA RAFAELA ANTONIA | I B | 16 | SILVA SMITH AMANDA JESUS | I B | |
7 | GONZALEZ DRAPER MARIA TRINIDAD | I B | 17 | VERGARA ARAYA EMEMILIA FERNANDA | I B | |
8 | GRANZOTTO DAL POZZO MARTINA ANDREA | I B | 18 | VILLAFRANCA SALFATE CAMILA ISIDORA | I B | |
9 | MARCHANT PEÑA VALENTINA IGNACIA | I B | 19 | SALAZAR CALDERON FERNANDA PAZ | I B | |
10 | MOJICA UNDURRAGA ANA ELVIRA | I B | 20 | PEREZ GARCIA HUIDOBRO DOMINGA | I B | |
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | ACUÑA BASTERRECHEA MARIA TRINIDAD | I C | 10 | GARCIA FERDINAND MONTSERRAT | I C | |
2 | ARTEAGA FERRER CONSUELO MARIA DE LA LUZ | I C | 11 | JARPA MARTUFFI MAGDALENA FERNANDA | I C | |
3 | BECERRA JAAR BELEN JAVIERA | I C | 12 | MARAMBIO ARELLANO IGNACIA ANDREA | I C | |
4 | CASTILLO MURATTO JAVIERA | I C | 13 | NAGEL STRASSER NATALIA JOSEPHINA | I C | |
5 | CASTRO DINTRANS MARIA TRINIDAD | I C | 14 | NUÑEZ CERDA ISIDORA PAZ | I C | |
6 | CAUSSADE GUERRA CATALINA ISIDORA | I C | 15 | ORPIS FERNANDEZ FLORENCIA ANTONIA | I C | |
7 | CERDA KETTERER ANTONIA ELENA | I C | 16 | PEREZ VALENZUELA MAGDALENA | I C | |
8 | COFRE CELIS MAGDALENA SOFIA DEL CARMEN | I C | 17 | SEPULVEDA MARQUEZ BLANCA | I C | |
9 | ESPEJO RUBIO EMILIA | I C | 18 | SERICHE FREIRE NATALIA IGNACIA | I C |
Colegio del Sagrado Corazón Apoquindo
Santa Magdalena Sofía 277
Las Condes
Fono: 2 2482 09 00
Dirección
direccion@colegiodelsagradocorazon.cl
Subdirección Académica
sdacademica@colegiodelsagradocorazon.cl
Subdirección de Formación
sdformacion@colegiodelsagradoc
Pastoral SC
pastoral@colegiodelsagradocorazon.cl
Orientación SC
orientacion@colegiodelsagradocorazon.cl
Administración
administracion@colegiodelsagradocorazon.cl
Subdirección Ciclo Superior
sdcsuperior@colegiodelsagradocorazon.cl
Subdirección Ciclo Medio
sdcmedio@colegiodelsagradocorazon.cl .
Subdirección Ciclo Básico
sdcbasico@colegiodelsagradocorazon.cl
Subdirección Ciclo Inicial
sdcinicial@colegiodelsagradocorazon.cl
Centro de Alumnos
calumnas@colegiodelsagradocorazon.cl .
Centro Padres
centrodepadres@colegiodelsagradocorazon.cl
Desarrollado por Nnodes