28-10-2020
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | ABU-KHALIL MARIN MARIA TRINIDAD | 3-A | 12 | GOMEZ HANDLER LUCIA PIEDAD | 3-A | |
2 | ALONSO MARIN AMPARO | 3-A | 13 | INOSTROZA MORALES DOMINGA ROSARIO | 3-A | |
3 | AVENDAÑO ORBET JAVIERA MARIA | 3-A | 14 | NORAMBUENA SANCHEZ TRINIDAD JAVIERA | 3-A | |
4 | CESARI MACCIARDI VALENTINA | 3-A | 15 | PALACIOS ALVAREZ OLIVIA MARIA | 3-A | |
5 | CORREA UGARTE AGUSTINA | 3-A | 16 | PALAVECINO VASQUEZ ANTONIA | 3-A | |
6 | CRISTI ASTABURUAGA MARIA IGNACIA | 3-A | 17 | PEREZ SEITZ CATALINA IGNACIA | 3-A | |
7 | DUSSAILLANT CORVALAN AMELIA MARGARITA | 3-A | 18 | QUILODRAN VERGARA EMILIA IGNACIA | 3-A | |
8 | ENCINA DONOSO VALENTINA PAZ | 3-A | 19 | RAMOS MARTIN IRENE | 3-A | |
9 | GAJARDO ARIZTIA IGNACIA FRANCISCA | 3-A | 20 | SANTANDER CONCHA AMELIA FRANCISCA | 3-A | |
10 | GALDAMES PORCELL EMILIA | 3-A | 21 | SZOT CUEVAS JOSEFA EMILIA VICTORIA | 3-A | |
11 | GILLMORE FRAGA EMMA | 3-A | 22 | TOLEDO ROJAS IGNACIA ANDREA | 3-A | |
23 | VALDIVIA BRITO ANALAURA | 3-A | ||||
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | ACEVEDO HERRERA MAGDALENA IGNACIA | 3-B | 12 | GUTIERREZ VALLADARES EMILIA VICTORIA | 3-B | |
2 | ACEVES SAPUNAR MANUELA ANTONIA | 3-B | 13 | MACHIAVELLO FUENTES JUANITA EMILIA | 3-B | |
3 | ALDUNATE DIAZ LAURA | 3-B | 14 | MELENDEZ MARIN JOSEFA ANTONIA | 3-B | |
4 | BEHM LORCA ROSARIO | 3-B | 15 | MUÑOZ CABRERA ISIDORA ALEJANDRA | 3-B | |
5 | BLANCO LAM MONTSERRAT ANTONIA | 3-B | 16 | NAVARRETE ARAB ROSARIO PAZ | 3-B | |
6 | CAMPOS CORDOVA SOFIA EMILIA | 3-B | 17 | ORBET SILVA JOSEFA MARIA | 3-B | |
7 | CAMUS BRAVO SOFIA DEL PILAR | 3-B | 18 | ORTEGA RODRIGUEZ JOSEFINA ANTONIA | 3-B | |
8 | GONZALEZ ARANCIBIA FRANCISCA AGUSTINA | 3-B | 19 | PEREZ SEITZ MAGDALENA ANTONIA | 3-B | |
9 | GUEDE JUSTEL TRINIDAD SOFIA | 3-B | 20 | SEEBER RODRIGUEZ GUADALUPE | 3-B | |
10 | GUTIERREZ CASTRO TRINIDAD ANTONIA | 3-B | 21 | VASQUEZ CAMAGGI CONSTANZA TRINIDAD | 3-B | |
11 | O'HRENS GAUNE EMILIA | 3-B | ||||
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | ARQUEROS DIAZ MARIA IGNACIA | 3-C | 12 | JARA GARCIA SOFIA | 3-C | |
2 | BARROS MARIN CANDELARIA | 3-C | 13 | LUXARDO MASSARDO ANTONELLA PAZ | 3-C | |
3 | BRAVO VALDES JOSEFINA | 3-C | 14 | MERINO ALVAREZ JOSEFA PAZ | 3-C | |
4 | CAMPOS MORANDE MAGDALENA | 3-C | 15 | NOTON DE LA CARRERA MATILDE | 3-C | |
5 | CONCHA KAISER RAFAELA DOMINGA | 3-C | 16 | NOVOA VILLAGRA ANTONIA SOFIA | 3-C | |
6 | CORREA BRITO CONSTANZA ELENA | 3-C | 17 | NUÑEZ PARADA CONSUELO CAROLINA | 3-C | |
7 | CUEVAS FELLENBERG JOSEFINA | 3-C | 18 | SALINAS TOMICIC LEONOR ISABEL | 3-C | |
8 | FERNANDEZ STOCKEBRAND ANTONIA CECILIA | 3-C | 19 | SILVA SMITH AMPARO CATALINA | 3-C | |
9 | GOICH HERNANDEZ CAMILA IGNACIA | 3-C | 20 | TROMBERT VERGARA SARA INES | 3-C | |
10 | GRANZOTTO DAL POZZO RAFFAELLA ALESSANDRA | 3-C | 21 | URZUA CRUZ MARIA JOSE | 3-C | |
11 | IBARRA VENEGAS DOMINGA MARIA | 3-C | 22 | VERGARA ARAYA DOMINGA IGNACIA | 3-C | |
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | ABURTO JEGO MARIA JOSE | 4-A | 15 | NAVARRETE ARAB MARIANA PAZ | 4-A | |
2 | ACEVEDO CALDERON CAROLINA IGNACIA | 4-A | 16 | OLIVOS PACHECO TERESA MARINA | 4-A | |
3 | ANDERSEN RABELLO MATILDE IGNACIA | 4-A | 17 | OSSA DE LA CARRERA AMALIA | 4-A | |
4 | CASTILLO CAMPOS EMILIA JOSE | 4-A | 18 | OYARZO FLORES COLOMBA | 4-A | |
5 | COVARRUBIAS ROMAN AGUSTINA | 4-A | 19 | PINO LILLO AMANDA SOFIA | 4-A | |
6 | ERPEL ACUÑA AGUSTINA PAZ | 4-A | 20 | PINOCHET BERNAL RITA FLORENCIA | 4-A | |
7 | ESPINOZA OBAL JULIETA AGUSTINA | 4-A | 21 | POBLETE RIVERA CAMILA ISIDORA | 4-A | |
8 | FARIAS HANSEN MAGDALENA MARIA | 4-A | 22 | RETAMAL GUZMAN JOSEFA DOMINGA | 4-A | |
9 | FIGUEROA CACCIUTTOLO CLAUDIA FLORENCIA | 4-A | 23 | TAPIA MATTHEWS ROSARIO FRANCISCA | 4-A | |
10 | GAGGERO ROJAS FLORENCIA SOFIA | 4-A | 24 | THIENEL CAPILLA MARIA FRANCISCA | 4-A | |
11 | GALVEZ GUDENSCHWAGER MATILDA | 4-A | 25 | VERGARA CAMPOS FERNANDA ANDREA | 4-A | |
12 | GERLI SALAZAR ANTONIA PAZ | 4-A | 26 | VERGARA CRUZ EMA ISIDORA | 4-A | |
13 | LURASCHI REINOSO COLOMBA | 4-A | 27 | VILLAR GONZALEZ CATALINA IGNACIA | 4-A | |
14 | MANZUR VALENZUELA FLORENCIA BELEN | 4-A | ||||
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | ALONSO CONDE CAROLINA | 4-B | 16 | GONZALEZ HURTADO MAGDALENA |
4-B |
|
2 | AREVALO MARINOV MAGDALENA SOFIA | 4-B | 17 | NORAMBUENA MARTINEZ JOSEFINA | 4-B | |
3 | BACCIGALUPPI URRA ISABELLA FRANCESCA | 4-B | 18 | OLIVARES CARRASCO CAMILA | 4-B | |
4 | BALLERO KSENOFONTOVA MILLA IVANNA | 4-B | 19 | OLIVARES GALLARDO EMILIA ANDREA | 4-B | |
5 | BARRERA PAREDES MAITE PAZ | 4-B | 20 | PAGUEGUY JIMENEZ CLEMENCIA EMILIA | 4-B | |
6 | CACERES ARNELLO MARIA GRACIA | 4-B | 21 | PARAVIC HERRERA MIKAELA ANTICA | 4-B | |
7 | DOMINGUEZ DUARTE FRANCISCA ANTONIA | 4-B | 22 | PEAKE NUSSBAUM IGNACIA | 4-B | |
8 | DUNAY SCHUDECK ALICIA FERNANDA | 4-B | 23 | PEREZ BAÑADOS MAGDALENA CONSUELO | 4-B | |
9 | ESQUIVEL CHADWICK BLANCA | 4-B | 24 | PEREZ VEAS AGUSTINA DEL PILAR | 4-B | |
10 | FLAHERTY BIMA KRONEMANN AGUSTINA | 4-B | 25 | PINTO RODRIGUEZ FRANCISCA ROSARIO | 4-B | |
11 | GOMEZ NUÑEZ JAVIERA BELEN | 4-B | 26 | POMAREDA CASTRILLON EMA | 4-B | |
12 | HURTADO GUZMAN AMPARO ISABEL | 4-B | 27 | QUILODRAN VERGARA JOSEFINA ANTONIA | 4-B | |
13 | LATHAM IRIARTE FLORENCIA EMILIA | 4-B | 28 | RODRIGUEZ GUZMAN MARIA IGNACIA | 4-B | |
14 | MEDINA GALVEZ DANIELA FRANCISCA | 4-B | 29 | RUIZ RODRIGUEZ LAURA TERESITA DE JESUS | 4-B | |
15 | MIRANDA MORAGA DOMINGA IGNACIA | 4-B | 30 | SALGADO MARIN EMILIA | 4-B | |
31 | ZAMORANO HERRERO MARIA JESUS | 4-B | ||||
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | ACUÑA GONZALEZ ISABEL CONSTANZA | 4-C | 16 | FLORES ARANCIBIA EMA TRINIDAD | 4-C | |
2 | ACUÑA VALENZUELA ROSARIO PAZ | 4-C | 17 | GUTIERREZ WILSON FLORENCIA IGNACIA | 4-C | |
3 | ASENJO ARMSTRONG ADELAIDA PAZ | 4-C | 18 | MAC MAHON VILLAVICENCIO PHOEBE | 4-C | |
4 | BRAVARI GOMEZ RENATA VICTORIA | 4-C | 19 | MESIAS GALLARDO BERNARDITA PILAR | 4-C | |
5 | CABEZAS WEBER GABRIELA VALENTINA | 4-C | 20 | MEYER CAAMAÑO AGUSTINA PAZ | 4-C | |
6 | CALBACHO PROVIS DOMINGA ELENA | 4-C | 21 | MOBAREC CABRERA VALENTINA LAURA | 4-C | |
7 | CARRION SALAS GUADALUPE | 4-C | 22 | OLIVARES PALMA JOSEFA MACARENA | 4-C | |
8 | CORDOVA DESORMEAUX LAURA | 4-C | 23 | REBOLLEDO MORENO CARMEN ELENA | 4-C | |
9 | DIAZ ESPILDORA MARIA IGNACIA | 4-C | 24 | SEISDEDOS GONZALEZ LAURA CAROLINA | 4-C | |
10 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ MARTINA PAZ | 4-C | 25 | SUAREZ ARENAS JULIETA JESUS | 4-C | |
11 | ERCOLE ASTABURUAGA SOFIA | 4-C | 26 | TOLEDO FARIAS ROSARIO | 4-C | |
12 | ESCOBAR RIOSECO DOMINGA IGNACIA | 4-C | 27 | TOYOS BECERRA VALENTINA PAZ | 4-C | |
13 | ESTUARDO CARCAMO ISIDORA CATALINA | 4-C | 28 | VERGARA LARRAIN JULIA DE PAULA | 4-C | |
14 | FERMANDOIS BARROS ROSARIO ELENA | 4-C | 29 | VERSCHAE IGLESIAS ELOISA ANTONIA | 4-C | |
15 | FIGUEROA GUILLEN SARA | 4-C |
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | ALONSO ROCA MAITE ALEJANDRA | 5-A | 15 | MATO VAN GELDEREN JUSTINA | 5-A | |
2 | ANDREUZZI DE LA RIVA ISIDORA | 5-A | 16 | MONGE MORALES MARIA AGUSTINA | 5-A | |
3 | ARELLANO RIVAS EMILIA CATALINA | 5-A | 17 | ORDENES OLMEDO DANIELA ANDREA | 5-A | |
4 | ARRIETA BOTTESELLE ISIDORA MARIA | 5-A | 18 | PALMA SALINAS MARIA JESUS | 5-A | |
5 | BENEYTO SILVA ISIDORA | 5-A | 19 | REÑASCO TORRES JACINTA MARIA | 5-A | |
6 | CAMPOS MORANDE JOSEFINA | 5-A | 20 | RIDERELLI BRAÑA MARTINA LUISA | 5-A | |
7 | CONCHA KAISER MATILDA IGNACIA | 5-A | 21 | RIVERA MORGADO BIANCA IVANNI | 5-A | |
8 | CONCHA SOTO-AGUILAR FRANCISCA TRINIDAD | 5-A | 22 | ROJAS ADRIASOLA MACARENA PAZ | 5-A | |
9 | ELGUETA ILLANES BLANCA ELOISA | 5-A | 23 | ROJAS ARANCIBIA SOFIA EMILIA | 5-A | |
10 | FARFAN CASTILLO MATILDA MARIA FERNANDA | 5-A | 24 | SHAOUL GIMENEZ CONSTANZA ROCIO | 5-A | |
11 | FUENTES MUNDACA MARIA TRINIDAD | 5-A | 25 | SILVA GARCIA DANIELA MARIANA | 5-A | |
12 | GOICH HERNANDEZ EMILIA ANDREA | 5-A | 26 | UNDURRAGA SMART DOMINGA | 5-A | |
13 | GUEDE JUSTEL JOSEFA IGNACIA | 5-A | 27 | VALDIVIA BRITO VIOLETA ANTONIA | 5-A | |
14 | GUERRERO YAÑEZ MARCELA AMPARO | 5-A | 28 | VASQUEZ CAMAGGI ANTONIA IGNACIA | 5-A | |
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | CACERES VALENZUELA MAGDALENA | 5-B | 14 | MORALES MUÑOZ JAVIERA ANTONIA | 5-B | |
2 | CARBALLEDA ARGÜELLO CLARA | 5-B | 15 | MUÑOZ RETAMAL ROSARIO TRINIDAD | 5-B | |
3 | CESARI MACCIARDI BIANCA | 5-B | 16 | NICHOLSON PANZA MARTINA | 5-B | |
4 | COFRE CELIS EMILIA DE LOS ANGELES | 5-B | 17 | NOTON DE LA CARRERA RAFAELA | 5-B | |
5 | COVARRUBIAS ROMAN ISIDORA | 5-B | 18 | NOVOA VILLAGRA MAITE JESUS | 5-B | |
6 | CUEVAS FELLENBERG ANTONIA | 5-B | 19 | ROJAS GOMEZ MAGDALENA SOFIA | 5-B | |
7 | DE LA RIVA SILVA AGUSTINA | 5-B | 20 | SALINAS TOMICIC EMILIA CRISTINA | 5-B | |
8 | GOMEZ HEVIA TRINIDAD | 5-B | 21 | SEPULVEDA MARQUEZ MAGDALENA | 5-B | |
9 | GONZALEZ HERRERA JOSEFINA GABRIELA | 5-B | 22 | SEPULVEDA ROJAS VALENTINA PAZ | 5-B | |
10 | GUTIERREZ GALLARDO CATALINA PAZ | 5-B | 23 | VERGARA ARAYA JAVIERA PAZ | 5-B | |
11 | KARMY HOLLAND COLOMBA | 5-B | 24 | VERGARA CISTERNAS TRINIDAD | 5-B | |
12 | MAHAVE LA RIVERA PAULA CAROLINA | 5-B | 25 | VIDAL HEVIA ROSARIO | 5-B | |
13 | MELENDEZ MARIN CATALINA ANTONIA | 5-B | 26 | ZELADA ARANCIBIA CAROLINA PAZ | 5-B | |
27 | ZUÑIGA QUIÑONES IGNACIA | 5-B | ||||
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | AGUIRRE ROJAS SOFIA IGNACIA | 5-C | 14 | POBLETE ORTEGA MARIA PAZ | 5-C | |
2 | ALEGRIA ORDENES ROSARIO ANTONIA | 5-C | 15 | POMMER KEIM ANNE SOPHIE | 5-C | |
3 | ALLENDE QUIJADA IGNACIA PAZ | 5-C | 16 | PROUST LEEFHELM AMALIA | 5-C | |
4 | ALONSO MARIN LOURDES | 5-C | 17 | ROMERO RUIZ DE VIÑASPRE MARIA EMILIA | 5-C | |
5 | ANDIAS BARRIGA MARIA GRACIA | 5-C | 18 | SOTO ESPINOZA ESPERANZA MATILDA | 5-C | |
6 | ARAB PALACIOS MARIA DE LOS ANGELES | 5-C | 19 | SOTO VALENCIA BEATRIZ FLORENCIA | 5-C | |
7 | ARAYA YAMAL LUCIA PASTORA | 5-C | 20 | SOTTORFF HENRIQUEZ LAURA DE LOURDES | 5-C | |
8 | BUTENDIECK GIANINI MONTSERRAT | 5-C | 21 | TOLEDO ROJAS CATALINA ANTONIA | 5-C | |
9 | ILIC CONTRERAS MATILDA AGUSTINA | 5-C | 22 | TORRES POBLETE ELOISA | 5-C | |
10 | KRAMER SILVA EMA | 5-C | 23 | VALENZUELA GONZALEZ LAURA ISIDORA | 5-C | |
11 | LEON KUSKINEN EMMA DEL CARMEN | 5-C | 24 | VILLANUEVA TORRENTS ESPERANZA | 5-C | |
12 | MEDEL LEDEZMA MARIAJOSE | 5-C | 25 | VILLOUTA ALBORNOZ MARTINA ALEJANDRA | 5-C | |
13 | MIRANDA ALVAREZ SOFIA GUADALUPE | 5-C | 26 | VINAGRE DONOSO MARIA | 5-C | |
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | BRIONES MOLINA SOFIA ALEXANDRA | 6-A | 15 | ORTEGA RODRIGUEZ EMILIA IGNACIA | 6-A | |
2 | BRUCE SANHUEZA RAFAELA ANDREA | 6-A | 16 | PEREZ BAÑADOS CATALINA MARIA TERESA | 6-A | |
3 | CHANDIA MANGINO MAITE MARIA | 6-A | 17 | REBOLLEDO MORENO SOFIA IGNACIA | 6-A | |
4 | COLIL FOIX CONSUELO AGUSTINA | 6-A | 18 | RIOSECO RODRIGUEZ MA. DE LOS ANGELES | 6-A | |
5 | CUBILLOS ANASTASIADIS FERNANDA INES | 6-A | 19 | SANFUENTES ZAMORANO MARIA GRACIA | 6-A | |
6 | CUEVAS STRAHALM MARIA JOSE | 6-A | 20 | SANTANDER VALDES MAGDALENA | 6-A | |
7 | ERRAZURIZ BARRAZA CONSTANZA SOFIA | 6-A | 21 | SARRALDE ORELLANA JACINTA | 6-A | |
8 | ESCOBAR SANZ MONSERRAT IGNACIA | 6-A | 22 | SCHUTTE DIAZ VALENTINA | 6-A | |
9 | FIGUEROA MORENO ANASTASIA BELEN | 6-A | 23 | SERRANO BEZARES AGUSTINA ANTONIA | 6-A | |
10 | FLORES ARANCIBIA ELISA INES | 6-A | 24 | TORO SEPULVEDA FRANCISCA DANIELA | 6-A | |
11 | FUENTES MOLINA TRINIDAD EMILIA | 6-A | 25 | VERGARA CRUZ AMANDA OLIVIA | 6-A | |
12 | LEMA MUJICA BEATRIZ ISABEL | 6-A | 26 | VIAL DONOSO MARIA ELISA | 6-A | |
13 | LOPEZ FUSTER AMPARO SOFIA | 6-A | 27 | VILLAR GONZALEZ SOFIA ANTONIA | 6-A | |
14 | MORAGA PEREZ DE ARCE JOSEFINA MAGDALENA | 6-A | 28 | WEISSER PITTET JAVIERA AGUSTINA | 6-A | |
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 1 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | ABUSLEME SOUBLETTE SOFIA ANGELICA | 6-B | 16 | MAXIMO OSSA LAURA BERNARDITA | 6-B | |
2 | BARAÑAO ESPINOZA IGNACIA | 6-B | 17 | MOSQUEIRA MORA MATILDE AMPARO | 6-B | |
3 | CAMPOS CORDOVA ISIDORA IGNACIA | 6-B | 18 | NAGEL STRASSER CECILIA MARGARITA | 6-B | |
4 | CARRILLO CONTRERAS MATILDE | 6-B | 19 | OSSES VIVIANI MAGDALENA ELISA | 6-B | |
5 | CASTRO GOMEZ MARIA JESUS | 6-B | 20 | PEREZ VEAS ISIDORA ANDREA | 6-B | |
6 | DUNAY SCHUDECK EMMA CAROLINA | 6-B | 21 | RAVERA HERNANDEZ JOSEFINA | 6-B | |
7 | ERCOLE ASTABURUAGA EMILIA | 6-B | 22 | RODRIGUEZ GUZMAN MAGDALENA SOFIA | 6-B | |
8 | ERPEL ACUÑA JOSEFA IGNACIA | 6-B | 23 | SAN MARTIN PALACIOS AMELIA | 6-B | |
9 | FRIAS RICHARD ISIDORA | 6-B | 24 | SOTELO OLIVIER FERNANDA EMILIA | 6-B | |
10 | LABBE VACCARO CAROLINA ANDREA | 6-B | 25 | UGARTE CHIAVENATO MARIANA | 6-B | |
11 | LASO MORANDE AMELIA | 6-B | 26 | WELKNER ROJAS MARIA DE LOS ANGELES | 6-B | |
12 | LOPEZ ALVAREZ ANTONIA JOSEFINA | 6-B | 27 | ZAMBRANO IP MARIA VICTORIA MISIAN | 6-B | |
13 | LURASCHI REINOSO RAFAELLA | 6-B | ||||
14 | MAHAVE LA RIVERA MARIA JESUS | 6-B | ||||
15 | MANZUR AHUMADA CATALINA PAZ | 6-B | ||||
GRUPO 1 (LUNES Y MARTES) | GRUPO 2 (JUEVES Y VIERNES) | |||||
1 | ABARCA PEREZ PAZ FERNANDA | 6-C | 14 | LOPEZ HERNANDEZ MARIA IGNACIA | 6-C | |
2 | ABURTO JEGO SOFIA FERNANDA | 6-C | 15 | ORBET SILVA TRINIDAD MAGDALENA | 6-C | |
3 | ALVAREZ PAVEZ MARIA FERNANDA | 6-C | 16 | ORDAZ ETCHEGARAY SOFIA EMILIA | 6-C | |
4 | DAMM MORAGA JACINTA | 6-C | 17 | RAMOS MONTECINO TRINIDAD AGUSTINA | 6-C | |
5 | EUGENIN PEREZ MARIA ESPERANZA | 6-C | 18 | RIFFO VARGAS MACARENA PAZ | 6-C | |
6 | FUENTES GORIGOITIA BEATRIZ ROCIO | 6-C | 19 | RUZ SILVA JOSEFA IGNACIA | 6-C | |
7 | GALVEZ DÍAZ COLOMBA MARIA | 6-C | 20 | SALINAS ACOSTA MAGDALENA SOFIA | 6-C | |
8 | GONZALEZ SILVA FERNANDA BELEN | 6-C | 21 | SANCHEZ TEPPER BEATRIZ CONSUELO | 6-C | |
9 | GONZALEZ TORRES LAURA AMELIA | 6-C | 22 | SERRANO MOLINA LAURA ANTONIA | 6-C | |
10 | GUERRERO YAÑEZ BERNARDITA GRACIA | 6-C | 23 | SILVA SMITH LAURA JOSEFINA | 6-C | |
11 | INFANTE SCHMIDT TRINIDAD PAZ | 6-C | 24 | SOLDATI MARDONES MARTINA | 6-C | |
12 | IRIGOYEN BARBERIS RAFAELLA AINHOA PAOLA | 6-C | 25 | SOTO MAUREIRA MARIA LORETO | 6-C | |
13 | KUSCHNIR SAN ROMAN MARIA TRINIDAD | 6-C | 26 | TORRES PUMARINO MONTSERRAT SOFIA | 6-C | |
27 | VALENZUELA PARRA ROSARIO FRANCISCA | 6-C |
Colegio del Sagrado Corazón Apoquindo
Santa Magdalena Sofía 277
Las Condes
Fono: 2 2482 09 00
Dirección
direccion@colegiodelsagradocorazon.cl
Subdirección Académica
sdacademica@colegiodelsagradocorazon.cl
Subdirección de Formación
sdformacion@colegiodelsagradoc
Pastoral SC
pastoral@colegiodelsagradocorazon.cl
Orientación SC
orientacion@colegiodelsagradocorazon.cl
Administración
administracion@colegiodelsagradocorazon.cl
Subdirección Ciclo Superior
sdcsuperior@colegiodelsagradocorazon.cl
Subdirección Ciclo Medio
sdcmedio@colegiodelsagradocorazon.cl .
Subdirección Ciclo Básico
sdcbasico@colegiodelsagradocorazon.cl
Subdirección Ciclo Inicial
sdcinicial@colegiodelsagradocorazon.cl
Centro de Alumnos
calumnas@colegiodelsagradocorazon.cl .
Centro Padres
centrodepadres@colegiodelsagradocorazon.cl
Desarrollado por Nnodes