28-07-2016
Cocineritas
| Curso | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| 2-B | MARIA TRINIDAD | KUSCHNIR | SAN ROMAN |
| 2-C | CECILIA MARGARITA | NAGEL | STRASSER |
| 2-C | CONSUELO AGUSTINA | COLIL | FOIX |
| 2-A | PAZ FERNANDA | ABARCA | PEREZ |
| 2-A | MARIA DE LOS ANGELES | RIOSECO | RODRIGUEZ |
| 2-B | VALENTINA | SCHUTTE | DIAZ |
| 2-C | SOFIA FERNANDA | ABURTO | JEGO |
| 2-A | LAURA ANTONIA | SERRANO | MOLINA |
| 2-A | SOFIA ALEXANDRA | BRIONES | MOLINA |
| 2-B | JACINTA | DAMM | MORAGA |
| 2-A | TRINIDAD EMILIA | FUENTES | MOLINA |
| 2-A | MARIA GRACIA | SANFUENTES | ZAMORANO |
Danza y Coreografía 3° y 4°
| Curso | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| 3-A | ANDREA | RAMOS | MARTIN |
| 4-B | FERNANDA ROCIO | PINTO | RODRIGUEZ |
| 4-A | DOMINGA | VALDES | CUMAR |
| 4-A | EVANGELINA | ANDREUZZI | DE LA RIVA |
| 3-C | MARTINA BELEN | ARGOMEDO | OCARANZA |
| 3-B | JOSEFA ANA | ARELLANO | RIVAS |
| 3-B | AMANDA SOFIA | VARAS | CONTRERAS |
Danza y Coreografía 5° y 6°
| Curso | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| 5-B | RAFAELA ANTONIA | FUENTES | MOLINA |
| 5-A | MONTSERRAT | GARCIA | FERDINAND |
| 5-C | NICOLE | PLASS | CARVALLO |
| 6-B | TRINIDAD PAZ | RIVERA | RIOS |
| 5-B | MARTINA ISABEL | DUFFLOCQ | BASTIAS |
| 5-B | ALEJANDRA IGNACIA | RADA | ESCOBAR |
| 5-C | AGUSTINA | DAMM | MORAGA |
| 5-B | SOFIA VICTORIA | CASAS-CORDERO | BAYER |
| 6-B | VALENTINA NATALIA | PROMIS | CALDERON |
| 6-B | ANTONIA EMILIA | JADUE | BRAUCHLE |
| 5-B | FLORENCIA INES | NAVARRO | QUEZADA |
| 5-B | AMANDA JESUS | SILVA | SMITH |
| 5-C | BLANCA | SEPULVEDA | MARQUEZ |
El mundo que Tejen
| Curso | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| 4-A | MARIA IGNACIA | KUSCHNIR | SAN ROMAN |
| 4-A | REBECA FRANCISCA | DOMINGUEZ | PARISSI |
| 3-A | CATALINA BELEN | MORALES | MUÑOZ |
| 3-A | MARTINA PAZ | PRIETO | PULGAR |
| 3-A | ELISA | SEGUEL | ECHEVERRIA |
| 4-C | ISABEL MARGARITA | ALCALDE | POZO |
| 3-B | FRANCISCA ANDREA | SANCHEZ | SAGREDO |
| 4-A | BEATRIZ CATALINA | ABARCA | PEREZ |
English is a fun
| Curso | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| 2-A | ISIDORA ANDREA | PEREZ | VEAS |
| 2-C | RAFAELLA | BRUNETTI | CARVAJAL |
| 2-B | MARIA JESUS | MAHAVE | LA RIVERA |
| 2-B | COLOMBA MARIA | GALVEZ | DÍAZ |
| 2-B | SOFIA ANGELICA | ABUSLEME | SOUBLETTE |
| 2-C | CATALINA MARIA TERESA | PEREZ | BAÑADOS |
| 2-C | SOFIA IGNACIA | REBOLLEDO | MORENO |
| 2-C | LAURA AMELIA | GONZALEZ | TORRES |
| 2-C | SOFIA ANTONIA | VILLAR | GONZALEZ |
| 2-B | EMILIA | ERCOLE | ASTABURUAGA |
| 1-B | ANNE SOPHIE | POMMER | KEIM |
| 1-A | ROSARIO TRINIDAD | MUÑOZ | RETAMAL |
| 2-B | JOSEFA IGNACIA | ERPEL | ACUÑA |
| 1-C | PAULA CAROLINA | MAHAVE | LA RIVERA |
| 1-A | EMILIA CATALINA | ARELLANO | RIVAS |
| 2-A | MATILDE AMPARO | MOSQUEIRA | MORA |
Manualidades
| Curso | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| 1-B | EMMA DEL CARMEN | LEON | KUSKINEN |
| 2-A | TRINIDAD AGUSTINA | RAMOS | MONTECINO |
| 2-C | MONTSERRAT SOFIA | TORRES | PUMARINO |
| 2-A | IGNACIA | BARAÑAO | ESPINOZA |
| 2-C | CATALINA PAZ | MANZUR | AHUMADA |
| 1-A | TRINIDAD | VERGARA | CISTERNAS |
| 2-C | AGUSTINA SOFIA | BANDA | HERRERA |
| 1-B | JAVIERA ANTONIA | MORALES | MUÑOZ |
| 1-B | MARIA EMILIA | ROMERO | RUIZ DE VIÑASPRE |
| 1-B | JOSEFINA | DE POL | QUEZADA |
| 1-C | CAROLINA PAZ | ZELADA | ARANCIBIA |
| 1-A | ROSARIO | VIDAL | HEVIA |
| 2-A | EMILIA IGNACIA | ORTEGA | RODRIGUEZ |
| 1-C | ELOISA | TORRES | POBLETE |
Mini Master Chef
| Curso | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| 3-B | CAMILA | VIDAL | HEVIA |
| 3-B | MARIA MAGDALENA | MESIAS | GALLARDO |
| 4-B | AMANDA MARIA | ALARCON | MALAGAMBA |
| 4-B | FERNANDA ROCIO | PINTO | RODRIGUEZ |
| 3-C | NOELIA PAZ | RIVERA | LLANEZA |
| 4-A | FLORENCIA | GARCIA | VARELA |
| 4-B | TERESA MARIA | AVENDAÑO | ORBET |
| 3-B | JOSEFA | VALLE | NISHNIKOW |
| 3-B | JOSEFA ANA | ARELLANO | RIVAS |
| 4-A | MARIA PAZ | BELTRAN | ARANCIBIA |
| 3-B | BERNARDITA | AGUIRRE | DIAZ |
| 3-B | JOSEFINA BELEN | PROMIS | CALDERON |
| 4-B | ELENA BEATRIZ | ALBURQUENQUE | SANTIBAÑEZ |
Coro Infantil
| 2-B | COLOMBA MARIA | GALVEZ | DÍAZ |
| 3-C | SOFIA IGNACIA | VALENZUELA | DE LOS RIOS |
| 3-C | JAVIERA FERNANDA | SEPULVEDA | MOLINA |
| 2-A | LAURA ANTONIA | SERRANO | MOLINA |
| 2-A | MARIA DE LOS ANGELES | WELKNER | ROJAS |
| 2-B | JAVIERA CONSUELO | GUARDA | PICHARA |
Tucutuclub
| Curso | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| 1-B | BLANCA ELOISA | ELGUETA | ILLANES |
| 1-C | MARIA JESUS | PALMA | SALINAS |
| 2-C | LAURA JOSEFINA | SILVA | SMITH |
| 1-A | ALICIA | VENEGAS | COX |
| 1-C | MATILDA MARIA FERNANDA | FARFAN | CASTILLO |
| 2-B | JAVIERA CONSUELO | GUARDA | PICHARA |
| 2-C | CONSUELO AGUSTINA | COLIL | FOIX |
| 1-C | MAGDALENA | SEPULVEDA | MARQUEZ |
Yoga Infantil
| Curso | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| 2-A | TRINIDAD MAGDALENA | ORBET | SILVA |
| 2-B | VALENTINA | SCHUTTE | DIAZ |
| 1-B | EMILIA CRISTINA | SALINAS | TOMICIC |
| 1-C | MONTSERRAT | BUTENDIECK | GIANINI |
| 1-C | ESPERANZA MATILDA | SOTO | ESPINOZA |
| 1-A | ALICIA | VENEGAS | COX |
| 1-A | ROSARIO TRINIDAD | MUÑOZ | RETAMAL |
| 1-B | MACARENA PAZ | ROJAS | ADRIASOLA |
| 2-B | MARIA JOSE | CUEVAS | STRAHALM |
| 1-C | MATILDA MARIA FERNANDA | FARFAN | CASTILLO |
| 1-B | IGNACIA PAZ | ALLENDE | QUIJADA |
| 2-B | TRINIDAD AMALIA | PINTO | REYES |
| 2-B | COLOMBA MARIA | GALVEZ | DÍAZ |
| 2-A | LAURA ANTONIA | SERRANO | MOLINA |
| JOSEFINA, | RAVERA | HERNANDEZ |
Yoga Juvenil
| Curso | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| 7-A | CATALINA SOFIA | AVILA | OSORES |
| 8-B | MARCELA BELEN | BARREDA | HERNANDEZ |
| 7-A | MARIA CECILIA | ECHEVERRIA | RIVADENEIRA |
| 7-A | SOFIA | TRONCOSO | BELL |
| 1EM-C | CLAUDIA JESUS | PINO | GUTIERREZ |
| 1EM-B | LIA | FONTBOTE | FILIPPONI |
| 7-B | CATALINA ANTONIA | FERNANDEZ | PEREZ DE TUDELA |
| 8-C | CATALINA JESUS | ASTABURUAGA | GUTIERREZ |
| 8-B | MARIA JOSEFINA | CASTRO | DINTRANS |
| MARÍA PAZ | LAGOS | ABALOS |
Zumba
| Curso | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno |
| 1EM-C | TRINIDAD | BARAÑAO | ESPINOZA |
| 1EM-C | JOSEFINA | LABRA | GARCIA-HUIDOBRO |
| 1EM-C | DANIELA | GERTOSIO | JARA |
| 1EM-C | PIERA FRANCESCA | PALAVICINO | BAEZA |
| 1EM-C | FRANCISCA PAZ | FOLCH | LABBE |
| 7-A | ANTONIA IGNACIA | VASQUEZ | COLLAO |
| 7-A | MARIA CECILIA | ECHEVERRIA | RIVADENEIRA |
| 7-A | MARIA PAZ | ARRIETA | LANDAZURI |
| 1EM-C | CLAUDIA JESUS | PINO | GUTIERREZ |
| 7-B | MARIA JESUS | KUSCHNIR | SAN ROMAN |
| 1EM-A | JOSEFINA | DE LA CARRERA | LEAY |

Colegio del Sagrado Corazón Apoquindo
Santa Magdalena Sofía 277
Las Condes
Fono: 2 2482 09 00
Dirección
direccion@colegiodelsagradocorazon.cl
Subdirección Académica
sdacademica@colegiodelsagradocorazon.cl
Subdirección de Formación
sdformacion@colegiodelsagradoc
Pastoral SC
pastoral@colegiodelsagradocorazon.cl
Orientación SC
orientacion@colegiodelsagradocorazon.cl
Administración
administracion@colegiodelsagradocorazon.cl
Subdirección Ciclo Superior
sdcsuperior@colegiodelsagradocorazon.cl
Subdirección Ciclo Medio
sdcmedio@colegiodelsagradocorazon.cl .
Subdirección Ciclo Básico
sdcbasico@colegiodelsagradocorazon.cl
Subdirección Ciclo Inicial
sdcinicial@colegiodelsagradocorazon.cl
Centro de Alumnos
calumnas@colegiodelsagradocorazon.cl .
Centro Padres
centrodepadres@colegiodelsagradocorazon.cl
Desarrollado por Nnodes